ETF Launch Center
The ETF industry continues to expand at an impressive rate, with dozens of issuers remaining very active on the product development front. New product launches have become increasingly frequent, as innovation in the industry has given investors more tools in the ETF toolkit than ever before.
Keeping track of all the new ETFs can be challenging, especially since many of the new funds hitting the market offer exposure to exotic asset classes or complex investment strategies. The ETF Launch Center is designed to serve as a resource for investors searching for information of recently-launched exchange-traded products; this page includes a collection of basic information, fund fact sheets, and links to more in-depth analyst takes on the new ETFs and ETNs.
Below we highlight the key information on all the new ETFs that have launched recently, starting with the latest additions to the ETF lineup and working backwards:
| Fund Name | Issuer | Ticker | ETFdb Category | Fact Sheet | Analysis | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dividend Growth Fund | WisdomTree | DGRW | Large Cap Value Equities | View | View | 5/22/13 |
| Cambria Shareholder Yield ETF | Cambria | SYLD | Large Cap Value Equities | View | View | 5/14/13 |
| Fundamental Emerging Markets Local Debt Portfolio | Invesco PowerShares | PFEM | Emerging Markets Bonds | View | View | 5/09/13 |
| Direxion Daily South Korea Bear 3x Shares | Direxion | KORZ | Asia Pacific Equities | View | View | 5/01/13 |
| Direxion Daily Brazil Bear 3x Shares | Direxion | BRZS | Latin America Equities | View | View | 5/01/13 |
| Senior Loan Fund | First Trust | FTSL | High Yield Bonds | View | View | 5/01/13 |
| iShares 2016 Investment Grade Corporate Bond ETF | iShares | IBCB | Corporate Bonds | View | View | 4/19/13 |
| iShares 2018 Investment Grade Corporate Bond ETF | iShares | IBCC | Corporate Bonds | View | View | 4/19/13 |
| iShares 2020 Investment Grade Corporate Bond ETF | iShares | IBCD | Corporate Bonds | View | View | 4/19/13 |
| iShares 2023 Investment Grade Corporate Bond ETF | iShares | IBCE | Corporate Bonds | View | View | 4/19/13 |
| Enhanced US Smalll-Cap ETF | iShares | IESM | Small Cap Value Equities | View | View | 4/16/13 |
| Enhanced US Large-Cap ETF | iShares | IELG | Large Cap Value Equities | View | View | 4/16/13 |
| MSCI USA Value Factor ETF | iShares | VLUE | Large Cap Value Equities | View | View | 4/16/13 |
| MSCI USA Size Factor ETF | iShares | SIZE | All Cap Equities | View | View | 4/16/13 |
| MSCI USA Momentum Fund | iShares | MTUM | All Cap Equities | View | View | 4/16/13 |
| Silver Shares Covered Call ETN | Credit Suisse | SLVO | Precious Metals | View | View | 4/16/13 |
| FlexShares International Quality Dividend Index Fund | FlexShares | IQDY | Global Equities | View | View | 4/16/13 |
| FlexShares International Quality Dividend Index Fund | FlexShares | IQDE | Global Equities | View | View | 4/16/13 |
| FlexShares International Quality Dividend Index Fund | FlexShares | IQDF | Global Equities | View | View | 4/16/13 |
| Direxion Daily South Korea Bull 3x Shares | Direxion | KORU | Asia Pacific Equities | View | View | 4/10/13 |
| Direxion Daily Brazil Bull 3x Shares | Direxion | BRZU | Latin America Equities | View | View | 4/10/13 |
| SPDR Blackstone GSO Senior Loan ETF | State Street | SRLN | High Yield Bonds | View | View | 4/4/13 |
| Global X Central Asia & Mongolia Index ETF | Global X | AZIA | Emerging Markets Equities | View | View | 4/2/13 |
| Global X Nigeria Index ETF | Global X | NGE | Emerging Markets Equities | View | View | 4/2/13 |
| Market Vectors Treasury-Hedged High Yield Bond ETF | Van Eck | THHY | High Yield Bonds | View | View | 3/21/13 |
| Newfleet Multi-Sector Income ETF | AdvisorShares | MINC | Corporate Bonds | View | View | 3/20/13 |
| Barclays ETN + Select MLP ETN | Barclays iPath | ATMP | MLPs | View | View | 3/12/13 |
| Global X SuperDividend US ETF | Global X | DIV | Large Cap Value Equities | View | View | 3/12/13 |
| US Equity High Volatility Put Write Index Fund | ALPS | HVPW | Long-Short | View | View | 2/27/13 |
| High Yield Long/short ETF | First Trust | HYLS | High Yield Bonds | View | View | 2/25/13 |
| SPDR Russell 1000 Low Volatility ETF | State Street | LGLV | Volatility | View | View | 2/20/13 |
| SPDR Russell 2000 Low Volatility ETF | State Street | SMLV | Volatility | View | View | 2/20/13 |
| S&P MidCap Low Volatility Portfolio | Invesco PowerShares | XMLV | Volatility | View | View | 2/15/13 |
| S&P SmallCap Low Volatility Portfolio | Invesco PowerShares | XSLV | Volatility | View | View | 2/15/13 |
| CurrencyShares Singapore Dollar Trust | Guggenheim | FXSG | Currency | View | View | 2/13/13 |
| Foreign Currency Strategy ETF | PIMCO | FORX | Currency | View | View | 2/12/13 |
| Prefered Securities and Income Fund | First Trust | FPE | Preferred Stock/Convertible Bonds | View | View | 2/12/13 |
| Yorkville High Income Infrastructure MLP ETF | Exchange Traded Concepts | YMLI | MLPs | View | View | 2/12/13 |
| Market Vectors BDC Income ETF | Van Eck | BIZD | Financials Equities | View | View | 2/11/13 |
| WisdomTree Global Corporate Bond Fund | WisdomTree | GLCB | High Yield Bonds | View | View | 1/31/13 |
| The Foresnsic Accounting ETF | Exchange Traded Concepts | FLAG | Large Cap Value Equities | View | View | 1/31/13 |
| Gold Shares Covered Call ETN | Credit Suisse | GLDI | Precious Metals | View | View | 1/29/13 |
| Junior MLP ETF | Global X | MLPJ | MLPs | View | View | 1/14/13 |
| iPath S&P MLP ETN | Barclays iPath | IMLP | MLPs | View | View | 1/4/13 |
| Pring Turner Business Cycle ETF | AdvisorShares | DBIZ | All Cap Equities | View | View | 12/19/12 |
| FlexShares Quality Dividend Index Fund | FlexShares | QDF | All Cap Equities | View | View | 12/19/12 |
| FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | FlexShares | QDEF | All Cap Equities | View | View | 12/19/12 |
| FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund | FlexShares | QDYN | All Cap Equities | View | View | 12/19/12 |
| PowerShares S&P 500 Downside Hedged Portfolio | Invesco PowerShares | PHDG | Volatility | View | View | 12/6/12 |
| PureFunds ISE Diamond/Gemstone ETF | FactorShares | GEMS | Commodity Producers Equities | View | View | 11/29/12 |
| PureFunds ISE Mining Services ETF | FactorShares | RGRC | Commodity Producers Equities | View | View | 11/29/12 |
| PureFunds ISE Junior Silver ETF | FactorShares | SILJ | Commodity Producers Equities | View | View | 11/29/12 |
| Rogers Enhanced Commodity ETN | RBS | RGRC | Commodities | View | View | 11/15/12 |
| Rogers Enhanced Agriculture ETN | RBS | RGRA | Agricultural Commodities | View | View | 11/15/12 |
| Rogers Enhanced Energy ETN | RBS | RGRE | Oil & Gas | View | View | 11/15/12 |
| Rogers Enhanced Precious Metals ETN | RBS | RGRP | Precious Metals | View | View | 11/15/12 |
| Rogers Enhanced Industrial Metals ETN | RBS | RGRI | Metals | View | View | 11/15/12 |
| Pyxis/iBoxx Senior Loan ETF | Pyxis | SNLN | High Yield Bonds | View | View | 11/7/12 |
| Core MSCI Total International Stock ETF | iShares | IXUS | Global Equities | View | View | 10/23/12 |
| Core MSCI Emerging Markets ETF | iShares | IEMG | Emerging Markets Equities | View | View | 10/23/12 |
| Core MSCI EAFE ETF | iShares | IEFA | Foreign Large Cap Equities | View | View | 10/23/12 |
| Core Short-Term US Bond ETF | iShares | ISTB | Total Bond Market | View | View | 10/23/12 |
| S&P 500 High Dividend Portfolio | Invesco PowerShares | SPHD | Large Cap Value Equities | View | View | 10/18/12 |
| ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETN | UBS | MORL | Leveraged Real Estate | View | View | 10/17/12 |
| Emerging Markets Core ETF | EG Shares | EMCR | Emerging Markets Equities | View | View | 10/16/12 |
| Short-Term Inflation-Protected Securitites Index Fund | Vanguard | VTIP | Inflation-Protected Bonds | View | View | 10/16/12 |
| The Barclays ETN+ Shiller CAPE ETN | Barclays iPath | CAPE | Large Cap Blend Equities | View | View | 10/12/12 |
| Ready Access Variable Income Fund | FlexShares | RAVI | Money Market | View | View | 10/11/12 |
| IQ Hedge Market Neutral Tracker ETF | IndexIQ | QMN | Hedge Fund | View | View | 10/4/12 |
| Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | FlexShares | TLTD | Foreign Large Cap Equities | View | View | 9/28/12 |
| Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | FlexShares | TLTE | Emerging Markets Equities | View | View | 9/28/12 |
| China Dividend ex-Financials ETF | WisdomTree | CHXF | China Equities | View | View | 9/19/12 |
| STAR Global Buy-Write ETF | AdvisorShares | VEGA | Long-Short | View | View | 9/17/12 |
| MSCI Frontier 100 Index Fund | iShares | FM | Emerging Markets Equities | View | View | 9/12/12 |
| Junior Miners ETF | Global X | JUNR | Commodity Producers Equities | View | View | 9/6/12 |
| US Large Cap Alternator ETN | RBS | ALTL | Large Cap Blend Equities | View | View | 9/6/12 |
| CBOE S&P Tail Hedge Fund | First Trust | VIXH | Large Cap Blend Equities | View | View | 8/31/12 |
| Multi-Asset Diversified Income Index Fund | First Trust | MDIV | Diversified Portfolio | View | View | 8/14/12 |
| NASDAQ Technology Dividend Index Fund | First Trust | TDIV | Technology Equities | View | View | 8/14/12 |
| Emerging Markets Domestic Demand ETF | EG Shares | EMDD | Emerging Markets Equities | View | View | 8/15/12 |
| Beyond BRICs ETF | EG Shares | BBRC | Emerging Markets Equities | View | View | 8/15/12 |
| QAM Equity Hedge ETF | AdvisorShares | QEH | Hedge Fund | View | View | 8/8/12 |
| U.S. Equity Rotation Strategy ETF | Huntington | HUSE | All Cap Equities | View | View | 7/23/12 |
| Ultra Australian Dollar | ProShares | GDAY | Leveraged Currency | View | View | 7/19/12 |
| UltraShort Australian Dollar | ProShares | CROC | Leveraged Currency | View | View | 7/19/12 |
| DWA SmallCap Technical Leaders Portfolio | Invesco PowerShares | DWAS | Small Cap Blend Equities | View | View | 7/19/12 |
| ETRACS Alerian MLP Index ETN | UBS | AMU | MLPs | View | View | 7/17/12 |
| SuperIncome Preferred ETF | Global X | SPFF | Preferred Stock/Convertible Bonds | View | View | 7/17/12 |
| Market Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | Van Eck | PFXF | Preferred Stock/Convertible Bonds | View | View | 7/17/12 |
| UltraPro Short Financials | ProShares | FINZ | Leveraged Equities | View | View | 7/12/12 |
| UltraPro Financials | ProShares | FINU | Leveraged Equities | View | View | 7/12/12 |
| Global Alpha & Beta ETF | AdvisorShares | RRGR | Diversified Portfolio | View | View | 7/10/12 |
| Short Euro | ProShares | EUFX | Currency | View | View | 6/26/12 |
| Sector Dividend Dogs ETF | ALPS | SDOG | Large Cap Value Equities | View | View | 6/29/12 |
| Short Euro | ProShares | EUFX | Currency | View | View | 6/26/12 |
| North American Energy Infrastructure Fund | First Trust | EMLP | MLPs | View | View | 6/21/12 |
| EcoLogical Strategy ETF | Huntington | HECO | All Cap Equities | View | View | 6/20/12 |
| United States Metals Index Fund | US Commodity Funds | USMI | Metals | View | View | 6/19/12 |
| SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond ETF | State Street | EMCD | n/a | View | View | 6/18/12 |
| SPDR BofA Merrill Lynch Crossover Corporate Bond ETF | State Street | XOVR | High Yield Bonds | View | View | 6/18/12 |
| Sustainable North American Oil Sands ETF | Exchange Traded Concepts | SNDS | Energy Equities | View | View | 6/12/12 |
| STREAM S&P Dynamic Roll Global Commodities Fund | BNP Paribas | BNPC | Commodities | View | View | 6/4/12 |
| Top Guru Holdings Index ETF | Global X | GURU | Global Equities | View | View | 6/4/12 |
| AlphaClone Alternative Alpha ETF | Exchange-Traded Concepts | ALFA | Hedge Fund | View | View | 5/31/12 |
| Global Echo ETF | AdvisorShares | GIVE | Diversified Portfolio | View | View | 5/24/12 |
| ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged S&P Dividend ETN | UBS | SDYL | Leveraged Equities | View | View | 5/23/12 |
| ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Dow Jones Select Dividend Index ETN | UBS | DVYL | Leveraged Equities | View | View | 5/23/12 |
| USD Covered Bond | ProShares | COBO | Mortgage Backed Securities | View | View | 5/23/12 |
| Market Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | Van Eck | HYEM | High Yield Bonds | View | View | 5/9/12 |
| Dow Jones Global Yield ETF | ArrowShares | GYLD | Diversified Portfolio | View | View | 5/8/12 |
| Global Advantage Inflation-Linked Bond Strategy Fund | PIMCO | ILB | Inflation-Protected Bonds | View | View | 5/1/12 |
| DJ-UBS Commodity Index 2-4-6 Blended Futures ETN | UBS | BLND | Commodities | View | View | 4/26/12 |
| SPDR Global Allocation ETF | State Street | GAL | Diversified Portfolio | View | View | 4/26/12 |
| SPDR Income Allocation ETF | State Street | INKM | Diversified Portfolio | View | View | 4/26/12 |
| SPDR Multi-Asset Real Return ETF | State Street | RLY | Hedge Fund | View | View | 4/26/12 |
| B-Ca Rated Corporate Bond Fund | iShares | QLTC | High Yield Bonds | View | View | 4/26/12 |
| Baa-Ba Rated Corporate Bond Fund | iShares | QLTB | High Yield Bonds | View | View | 4/26/12 |
| Market Vectors Wide Moat Research ETF | Van Eck | MOAT | All Cap Equities | View | View | 4/25/12 |
| BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF | Guggenheim | BSJI | High Yield Bonds | View | View | 4/25/12 |
| BulletShares 2017 High Yield Corporate Bond ETF | Guggenheim | BSJH | High Yield Bonds | View | View | 4/25/12 |
| BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF | Guggenheim | BSJG | High Yield Bonds | View | View | 4/25/12 |
| MLP ETF | Global X | MLPA | MLPs | View | View | 4/19/12 |
| China Trendpilot ETN | RBS | TCHI | China Equities | View | View | 4/19/12 |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | iShares | CEMB | Emerging Markets Bonds | View | View | 4/19/12 |
| United States Agriculture Index Fund | US Commodity Funds | USAG | Agricultural Commodities | View | View | 4/13/12 |
| Market Vectors Fallen Angel ETF | Van Eck | ANGL | High Yield Bonds | View | View | 4/11/12 |
| Morningstar Multi-Asset Income Index Fund | iShares | IYLD | Diversified Portfolio | View | View | 4/5/12 |
| Global HighYield Corporate Bond Fund | iShares | GHYG | High Yield Bonds | View | View | 4/5/12 |
| Global ex USD High Yield Corporate Bond Fund | iShares | HYXU | High Yield Bonds | View | View | 4/3/12 |
| Emerging Markets High Yield Bond Fund | iShares | EMHY | High Yield Bonds | View | View | 4/3/12 |
| Market Vectors International High Yield Bond ETF | Van Eck | IHY | High Yield Bonds | View | View | 4/3/12 |
| UltraPro Short 20+ Year Treasury | ProShares | TTT | Leveraged Bonds | View | View | 3/27/12 |
| BulletShares 2020 Corporate Bond ETF | Guggenheim | BSCK | Corporate Bonds | View | View | 3/28/12 |
| BulletShares 2019 Corporate Bond ETF | Guggenheim | BSCJ | Corporate Bonds | View | View | 3/28/12 |
| BulletShares 2018 Corporate Bond ETF | Guggenheim | BSCI | Corporate Bonds | View | View | 3/28/12 |
| Agricultural Fund | Teucrium | TAGS | Agricultural Commodities | View | View | 3/28/12 |
| NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | Direxion | QQQE | Large Cap Growth Equities | View | View | 3/21/12 |
| ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Dow Jones International Real Estate ETN | UBS | RWXL | Leveraged Real Estate | View | View | 3/20/12 |
| Market Vectors Indonesia Small-Cap ETF | Van Eck | IDXJ | Emerging Markets Equities | View | View | 3/21/12 |
| SPDR Barclays Capital Short Term High Yield Bond ETF | State Street | SJNK | High Yield Bonds | View | View | 3/15/12 |
| Small Cap High Dividend Yield ETF | Russell | DIVS | Small Cap Value Equities | View | View | 3/15/12 |
| High Dividend Yield ETF | Russell | HDIV | Large Cap Value Equities | View | View | 3/15/12 |
| Yorkville High Income MLP ETF | Exchange Traded Concepts | YMLP | MLPs | View | View | 3/13/12 |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | WisdomTree | EMCB | Emerging Markets Bonds | View | View | 3/8/12 |
| Total Return ETF | PIMCO | TRXT | Total Bond Market | View | View | 3/1/12 |
| SPDR MSCI EM 50 ETF | State Street | EMFT | Emerging Markets Equities | View | View | 2/28/12 |
| SPDR MSCI ACWI IMI ETF | State Street | ACIM | Global Equities | View | View | 2/28/12 |
| Asia/Pacific Dividend 30 Index Fund | iShares | DVYA | Asia Pacific Equities | View | View | 2/23/12 |
| Emerging Markets Dividend Index Fund | iShares | DVYE | Emerging Markets Equities | View | View | 2/23/12 |
| S&P International Developed High Beta Portfolio | Invesco PowerShares | IDHB | Foreign Large Cap Equities | View | View | 2/24/12 |
| S&P Emerging Markets High Beta Portfolio | Invesco PowerShares | EEHB | Emerging Markets Equities | View | View | 2/24/12 |
| Developed Markets ex-U.S. Small Cap AlphaDEX Fund | First Trust | FDTS | Foreign Small & Mid Cap Equities | View | View | 2/16/12 |
| Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | First Trust | FEMS | Emerging Markets Equities | View | View | 2/16/12 |
| Barclays GNMA Bond Fund | iShares | GNMA | Mortgage Backed Securities | View | View | 2/16/12 |
| Utilities Sector Bond Fund | iShares | AMPS | Corporate Bonds | View | View | 2/16/12 |
| Industrials Sector Bond Fund | iShares | ENGN | Corporate Bonds | View | View | 2/16/12 |
| Financials Sector Bond Fund | iShares | MONY | Corporate Bonds | View | View | 2/16/12 |
| Barclays CMBS Bond Fund | iShares | CMBS | Mortgage Backed Securities | View | View | 2/16/12 |
| Aaa – A Rated Corporate Bond Fund | iShares | QLTA | Corporate Bonds | View | View | 2/16/12 |
| Barclays U.S. Treasury Bond Fund | iShares | GOVT | Government Bonds | View | View | 2/16/12 |
| Market Vectors Unconventional Oil & Gas ETF | Van Eck | FRAK | Energy Equities | View | View | 2/15/12 |
| United Kingdom AlphaDEX Fund | First Trust | FKU | Europe Equities | View | View | 2/15/12 |
| Taiwan AlphaDEX Fund | First Trust | FTW | Asia Pacific Equities | View | View | 2/15/12 |
| Switzerland AlphaDEX Fund | First Trust | FSZ | Europe Equities | View | View | 2/15/12 |
| Hong Kong AlphaDEX Fund | First Trust | FHK | Asia Pacific Equities | View | View | 2/15/12 |
| Germany AlphaDEX Fund | First Trust | FGM | Europe Equities | View | View | 2/15/12 |
| Canada AlphaDEX Fund | First Trust | FCAN | Large Cap Blend Equities | View | View | 2/15/12 |
| Australia AlphaDEX Fund | First Trust | FAUS | Asia Pacific Equities | View | View | 2/15/12 |
| UltraPro Short 10 Year TIPS/TSY Spread | ProShares | SINF | Long-Short | View | View | 2/8/12 |
| UltraPro 10 Year TIPS/TSY Spread | ProShares | UINF | Long-Short | View | View | 2/8/12 |
| MSCI India Small Cap Index Fund | iShares | SMIN | Emerging Markets Equities | View | View | 2/8/12 |
| 3x Inverse Brent Crude ETN | VelocityShares | DOIL | Leveraged Commodities | View | View | 2/8/12 |
| 3x Long Brent Crude ETN | VelocityShares | UOIL | Leveraged Commodities | View | View | 2/8/12 |
| 3x Long Crude ETN | VelocityShares | UWTI | Leveraged Commodities | View | View | 2/8/12 |
| 3x Inverse Crude ETN | VelocityShares | DWTI | Leveraged Commodities | View | View | 2/8/12 |
| 3x Inverse Natural Gas ETN | VelocityShares | DGAZ | Leveraged Commodities | View | View | 2/8/12 |
| 3x Long Natural Gas ETN | VelocityShares | UGAZ | Leveraged Commodities | View | View | 2/8/12 |
| 2x Inverse Copper ETN | VelocityShares | SCPR | Leveraged Commodities | View | View | 2/8/12 |
| 2x Long Copper ETN | VelocityShares | LCPR | Leveraged Commodities | View | View | 2/8/12 |
| Permanent ETF | Global X | PERM | Diversified Portfolio | View | View | 2/7/12 |
| MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index Fund | iShares | AXJS | Asia Pacific Equities | View | View | 2/2/12 |
| MSCI India Index Fund | iShares | INDA | Emerging Markets Equities | View | View | 2/2/12 |
| MSCI Global Silver Miners Fund | iShares | SLVP | Commodity Producers Equities | View | View | 1/31/12 |
| MSCI Global Gold Miners Fund | iShares | RING | Commodity Producers Equities | View | View | 1/31/12 |
| MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund | iShares | PICK | Commodity Producers Equities | View | View | 1/31/12 |
| MSCI Global Energy Producers Fund | iShares | FILL | Energy Equities | View | View | 1/31/12 |
| MSCI Global Agriculture Producers Fund | iShares | VEGI | Commodity Producers Equities | View | View | 1/31/12 |
| German Sovereign/Sub-Sovereign ETF | ProShares | GGOV | International Government Bonds | View | View | 1/26/12 |
| MSCI Germany Small Cap Index Fund | iShares | EWGS | Europe Equities | View | View | 1/26/12 |
| MSCI Canada Small Cap Index Fund | iShares | EWCS | Foreign Small & Mid Cap Equities | View | View | 1/26/12 |
| MSCI Australia Small Cap Index Fund | iShares | EWAS | Asia Pacific Equities | View | View | 1/26/12 |
| MSCI United Kingdom Small Cap Index Fund | iShares | EWUS | Europe Equities | View | View | 1/26/12 |
| MSCI Finland Capped Investable Market Index Fund | iShares | EFNL | Europe Equities | View | View | 1/26/12 |
| MSCI Denmark Capped Investable Market Index Fund | iShares | EDEN | Europe Equities | View | View | 1/25/12 |
| Accuvest Global Opportunities ETF | AdvisorShares | ACCU | Global Equities | View | View | 1/26/12 |
| MSCI Norway Capped Investable Market Index Fund | iShares | ENOR | Europe Equities | View | View | 1/24/12 |
| MSCI Emerging Markets Latin America Index Fund | iShares | EEML | Latin American Equities | View | View | 1/18/12 |
| MSCI Emerging Markets EMEA Index Fund | iShares | EEME | Emerging Markets Equities | View | View | 1/18/12 |
| S&P International Developed Low Volatility Portfolio | Invesco PowerShares | IDLV | Foreign Large Cap Equities | View | View | 1/13/12 |
| S&P Emerging Markets Low Volatility Portfolio | Invesco PowerShares | EELV | Emerging Markets Equities | View | View | 1/13/12 |
| SPDR S&P Small Cap Emerging Asia Pacific ETF | State Street | GMFS | Asia Pacific Equities | View | View | 1/12/12 |
| MSCI World Index Fund | iShares | URTH | Global Equities | View | View | 1/12/12 |
| MSCI Singapore Small Cap Index Fund | iShares | EWSS | Asia Pacific Equities | View | View | 1/12/12 |
| MSCI Hong Kong Small Cap Index Fund | iShares | EWHS | China Equities | View | View | 1/12/12 |
| Short 30 Year TIPS/TSY Spread | ProShares | FINF | Long-Short | View | View | 1/12/12 |
| 30 Year TIPS/TSY Spread | ProShares | RINF | Long-Short | View | View | 1/12/12 |
| Rockledge SectorSAM ETF | AdvisorShares | SSAM | Long-Short | View | View | 1/11/12 |
| Direxion S&P Latin America 40 RC Volatility Response Shares | Direxion | VLAT | Latin American Equities | View | View | 1/11/12 |
| Direxion S&P 1500 RC Volatility Response Shares | Direxion | VSPR | All Cap Equities | View | View | 1/11/12 |
| Direxion S&P 500 RC Volatility Response Shares | Direxion | VSPY | Large Cap Blend Equities | View | View | 1/11/12 |
| NASDAQ-100 Trendpilot ETN | RBS | TNDQ | Large Cap Growth Equities | View | View | 12/13/11 |
| Large Cap Insider Sentiment Shares | Direxion | INSD | Large Cap Blend Equities | View | View | 12/8/11 |
| All Cap Insider Sentiment Shares | Direxion | KNOW | All Cap Equities | View | View | 12/8/11 |
| FTSE Greece 20 ETF | Global X | GREK | Europe Equities | View | View | 12/8/11 |
| NASDAQ 500 ETF | Global X | QQQV | All Cap Equities | View | View | 12/6/11 |
| NASDAQ 400 Mid Cap ETF | Global X | QQQM | Mid Cap Blend Equities | View | View | 12/6/11 |
| DB US Deflation ETN | Invesco PowerShares | DEFL | Long-Short | View | View | 12/5/11 |
| DB US Inflation ETN | Invesco PowerShares | INFL | Long-Short | View | View | 12/5/11 |
| SPDR Barclays Capital Investment Grade Floating Rate ETF | State Street | FLRN | Total Bond Market | View | View | 12/1/11 |
| ETRACS Fisher-Gartman Risk Off ETN | UBS | OFF | Diversified Portfolio | View | View | 11/30/11 |
| ETRACS Fisher-Gartman Risk On ETN | UBS | ONN | Diversified Portfolio | View | View | 11/30/11 |
| S&P International Preferred Stock Index Fund | iShares | IPFF | Preferred Stock/ Convertible Bonds | View | View | 11/16/11 |
| United States Copper Index Fund | US Commodity Funds | CPER | Metals | View | View | 11/15/11 |
| Social Media Index ETF | Global X | SOCL | Technology Equities | View | View | 11/15/11 |
| DB 3x Inverse Japanese Government Bond Futures ETN | Invesco PowerShares | JGBD | Leveraged Bonds | View | View | 11/10/11 |
| DB Inverse Japanese Government Bond Futures ETN | Invesco PowerShares | JGBS | Inverse Bonds | View | View | 11/10/11 |
| Germany Bond Index Fund | PIMCO | BUND | International Government Bonds | View | View | 11/10/11 |
| Canada Bond Index Fund | PIMCO | CAD | International Government Bonds | View | View | 11/10/11 |
| Developed ex-US Low Beta ETF | Russell | XLBT | Foreign Large Cap Equities | View | View | 11/2/11 |
| Developed ex-US Low Volatility ETF | Russell | XLVO | Foreign Large Cap Equities | View | View | 11/2/11 |
| Developed ex-US High Momentum ETF | Russell | XHMO | Foreign Large Cap Equities | View | View | 11/2/11 |
| Australia Bond Index Fund ETF | PIMCO | AUD | International Government Bonds | View | View | 11/1/11 |
| KBW Regional Banking Portfolio ETF | Invesco PowerShares | KBWR | Financials Equities | View | View | 11/1/11 |
| KBW Insurance Portfolio ETF | Invesco PowerShares | KBWI | Financials Equities | View | View | 11/1/11 |
| KBW Captial Markets Portfolio ETF | Invesco PowerShares | KBWC | Financials Equities | View | View | 11/1/11 |
| KBW Bank Portfolio ETF | Invesco PowerShares | KBWB | Financials Equities | View | View | 11/1/11 |
| Australia & New Zealand Debt Fund | WisdomTree | AUNZ | International Government Bonds | View | View | 10/25/11 |
| Global Big Pharma ETN | RBS | DRGS | Health & Biotech Equities | View | View | 10/24/11 |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund | iShares | LEMB | Emerging Markets Bonds | View | View | 10/21/11 |
| MSCI All Country World Minimum Volatility Index Fund | iShares | ACWV | Global Equities | View | View | 10/20/11 |
| MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index Fund | iShares | EEMV | Emerging Markets Equities | View | View | 10/20/11 |
| MSCI EAFE Minimum Volatility Index Fund | iShares | EFAV | Foreign Large Cap Equities | View | View | 10/20/11 |
| MSCI USA Minimum Volatility Index Fund | iShares | USMV | All Cap Equities | View | View | 10/20/11 |
| US Dividend Equity ETF | Charles Schwab | SCHD | All Cap Equities | View | View | 10/18/11 |
| 3x Long Gold ETN | VelocityShares | UGLD | Leveraged Commodities | View | View | 10/17/11 |
| 3x Inverse Gold ETN | VelocityShares | DGLD | Leveraged Commodities | View | View | 10/17/11 |
| 3x Long Silver ETN | VelocityShares | USLV | Leveraged Commodities | View | View | 10/17/11 |
| 3x Inverse Silver ETN | VelocityShares | DSLV | Leveraged Commodities | View | View | 10/17/11 |
| 2x Long Platinum ETN | VelocityShares | LPLT | Leveraged Commodities | View | View | 10/17/11 |
| 2x Inverse Platinum ETN | VelocityShares | IPLT | Leveraged Commodities | View | View | 10/17/11 |
| 2x Long Palladium ETN | VelocityShares | LPAL | Leveraged Commodities | View | View | 10/17/11 |
| 2x Inverse Palladium ETN | VelocityShares | IPAL | Leveraged Commodities | View | View | 10/17/11 |
| Market Vectors Renminbi Bond ETF | Van Eck | CHLC | Emerging Markets Bonds | View | View | 10/12/11 |
| UltraShort DJ-UBS Natural Gas | ProShares | KOLD | Leveraged Commodities | View | View | 10/6/11 |
| Ultra DJ-UBS Natural Gas | ProShares | BOIL | Leveraged Commodities | View | View | 10/6/11 |
| Small Cap Contrarian ETF | Russell | SCTR | Small Cap Value Equities | View | View | 10/3/11 |
| Small Cap Low P/E ETF | Russell | SCLP | Small Cap Value Equities | View | View | 10/3/11 |
| Small Cap Consistent Growth ETF | Russell | SCOG | Small Cap Blend Equities | View | View | 10/3/11 |
| Small Cap Aggresive Growth ETF | Russell | SGGG | Small Cap Growth Equities | View | View | 10/3/11 |
| ETRACS Monthly 2x Leveraged ISE Cloud Computing TR Index ETN | UBS | LSKY | Leveraged Equities | View | View | 10/5/11 |
| Trim Tabs Float Shrink ETF | AdvisorShares | TTFS | All Cap Equities | View | View | 10/5/11 |
| CurrencyShares Chinesenminbi Trust | Rydex | FXCH | Currency | View | View | 10/4/11 |
| Short VIX Short-Term Futures ETF | ProShares | SVXY | Volatility | View | View | 10/4/11 |
