MSCI Russia 25/50 Index ETF Dividends
Index Description
The index is a free-float adjusted market capitalization weighted index designed to measure the performance of equity securities in the top 85% of market capitalization of equity securities listed on stock exchanges in Russia.
ETFs Tracking The MSCI Russia 25/50 Index
The following table presents dividend information for ETFs tracking the MSCI Russia 25/50 Index, including yield and dividend date.
As Of 05/23/2013| Symbol | Name | Annual Dividend Rate | Dividend Date | Dividend | Annual Dividend Yield % | P/E Ratio | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERUS | MSCI Russia Capped Index Fund | $0.53 | 2012-12-18 | $0.05 | 2.35% | 4.61 | 2.00 |
Other Emerging Markets Equities ETFs
Dividend information for other ETFs in the Emerging Markets Equities ETFdb Category is presented in the following table.
As Of 05/23/2013| Symbol | Name | Annual Dividend Rate | Dividend Date | Dividend | Annual Dividend Yield % | P/E Ratio | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VWO | Emerging Markets ETF | $0.97 | 2012-12-20 | $0.45 | 2.23% | n/a | 1.23 |
| EEM | MSCI Emerging Markets Index Fund | $0.74 | 2012-12-27 | $0.01 | 1.71% | n/a | 1.24 |
| DEM | Emerging Markets Equity Income Fund | $1.68 | 2012-12-24 | $0.20 | 2.98% | n/a | 1.20 |
| EEMV | MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index Fund | $1.00 | 2012-12-18 | $0.38 | 1.59% | n/a | 0.90 |
| DGS | Emerging Market SmallCap Fund | $1.39 | 2012-12-24 | $0.19 | 2.63% | n/a | 0.97 |
| RSX | Market Vectors Russia ETF | $0.73 | 2012-12-24 | $0.73 | 2.63% | n/a | 1.86 |
| IEMG | Core MSCI Emerging Markets ETF | $0.12 | 2012-12-27 | $0.01 | 0.23% | n/a | 1.20 |
| THD | MSCI Thailand Index Fund | $1.50 | 2012-12-18 | $0.42 | 1.59% | n/a | 1.39 |
| EWM | MSCI Malaysia Index Fund | $0.24 | 2012-12-18 | $0.15 | 1.44% | n/a | 1.63 |
| EPI | India Earnings Fund | $0.15 | 2012-12-24 | $0.02 | 0.82% | n/a | 1.66 |
| TUR | MSCI Turkey Investable Market Index Fund | $1.01 | 2012-06-21 | $1.01 | 1.32% | n/a | 1.53 |
| EWX | SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $1.06 | 2012-12-21 | $0.69 | 2.12% | n/a | 1.06 |
| SCHE | Emerging Markets Equity ETF | $0.56 | 2012-12-24 | $0.56 | 2.14% | 12.66 | 1.25 |
| EIDO | MSCI Indonesia Investable Market Index Fund | $0.35 | 2012-12-18 | $0.07 | 0.97% | 15.37 | 1.36 |
| BKF | MSCI BRIC Index Fund | $0.84 | 2012-12-27 | $0.02 | 2.10% | n/a | 1.41 |
| EDIV | SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | $2.49 | 2012-12-21 | $0.29 | 5.46% | 9.61 | 1.15 |
| PIE | DWA Emerging Market Technical Leaders Portfolio | $0.13 | 2012-12-21 | $0.03 | 0.60% | n/a | 1.02 |
| EPHE | MSCI Philippines Investable Market Index Fund | $0.26 | 2012-12-18 | $0.04 | 0.61% | 17.24 | 1.46 |
| EZA | MSCI South Africa Index Fund | $2.15 | 2012-12-18 | $1.13 | 3.44% | n/a | 2.11 |
| IDX | Market Vectors Indonesia Index ETF | $0.51 | 2012-12-24 | $0.51 | 1.54% | n/a | 1.26 |
| INDY | S&P India Nifty Fifty Index Fund | $0.10 | 2012-12-17 | $0.00 | 0.38% | n/a | 1.81 |
| VNM | Market Vectors Vietnam ETF | $0.37 | 2012-12-24 | $0.37 | 1.74% | n/a | -2.37 |
| INP | MSCI India Index ETN | n/a | n/a | n/a | 0.00% | n/a | 1.80 |
| PIN | India Portfolio | $0.20 | 2012-12-21 | $0.09 | 1.07% | n/a | 1.97 |
| PXH | FTSE RAFI Emerging Markets Portfolio | $0.45 | 2012-12-21 | $0.08 | 2.07% | n/a | 1.37 |
| EEB | BRIC ETF | $0.95 | 2012-12-24 | $0.95 | 2.74% | n/a | 1.55 |
| BIK | SPDR S&P BRIC 40 | $0.56 | 2012-12-21 | $0.22 | 2.37% | n/a | 1.51 |
| ADRE | BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund | $0.99 | 2012-12-21 | $0.38 | 2.56% | n/a | 1.47 |
| AIA | S&P Asia 50 | $0.90 | 2012-12-17 | $0.48 | 1.91% | n/a | 1.19 |
| GMM | SPDR S&P Emerging Markets ETF | $1.34 | 2012-12-21 | $0.78 | 1.99% | n/a | 1.19 |
| ERUS | MSCI Russia Capped Index Fund | $0.53 | 2012-12-18 | $0.05 | 2.35% | 4.61 | 2.00 |
| FEM | Emerging Markets AlphaDEX Fund | $0.58 | 2012-12-21 | $0.03 | 2.19% | 9.85 | 1.17 |
| EPOL | MSCI Poland Investable Market Index Fund | $0.92 | 2012-12-18 | $0.63 | 3.55% | 10.29 | 1.92 |
| INDA | MSCI India Index Fund | $0.08 | 2012-06-21 | $0.08 | 0.32% | n/a | 1.79 |
| DVYE | Emerging Markets Dividend Index Fund | $1.77 | 2012-12-14 | $0.13 | 3.25% | n/a | 1.08 |
| EELV | S&P Emerging Markets Low Volatility Portfolio | $0.28 | 2012-12-21 | $0.10 | 0.96% | n/a | 0.93 |
| FRN | Frontier Markets ETF | $0.61 | 2012-12-24 | $0.61 | 3.40% | n/a | -1.07 |
| ESR | MSCI Emerging Markets Eastern Europe Index Fund | $0.87 | 2012-12-18 | $0.17 | 3.36% | n/a | 1.78 |
| SCIF | India Small-Cap Index ETF | $0.01 | 2012-12-24 | $0.01 | 0.14% | 8.92 | -1.91 |
| TLTE | Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | $0.05 | 2012-12-27 | $0.05 | 0.10% | n/a | 1.10 |
| FM | MSCI Frontier 100 Index Fund | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.68 |
| HILO | Low Volatility Emerging Markets Dividend ETF | $0.88 | 2012-12-24 | $0.46 | 4.35% | n/a | 0.93 |
| AFK | Market Vectors-Africa Index ETF | $1.06 | 2012-12-24 | $1.06 | 3.52% | n/a | 1.54 |
| GUR | SPDR S&P Emerging Europe ETF | $1.04 | 2012-12-21 | $0.77 | 2.41% | n/a | 1.48 |
| GAF | SPDR S&P Middle East & Africa ETF | $2.15 | 2012-12-21 | $1.16 | 3.25% | n/a | 1.83 |
| ASEA | FTSE ASEAN 40 ETF | $0.38 | 2012-12-27 | $0.38 | 2.01% | n/a | 1.01 |
| RBL | SPDR S&P Russia ETF | $0.72 | 2012-12-21 | $0.68 | 2.59% | 5.43 | 1.81 |
| EEMS | MSCI Emerging Markets Small Cap Index Fund ETF | $2.26 | 2012-12-18 | $1.57 | 4.47% | n/a | 1.42 |
| EGPT | Egypt Index ETF | $0.93 | 2012-12-24 | $0.93 | 8.38% | 9.02 | 1.72 |
| BICK | BICK Index Fund | $0.34 | 2012-12-21 | $0.05 | 1.41% | 10.77 | 1.45 |
| PLND | Market Vectors Poland ETF | $0.82 | 2012-12-24 | $0.82 | 4.04% | n/a | 1.74 |
| SCIN | India Small Cap ETF | $0.10 | 2012-12-24 | $0.10 | 0.78% | 9.85 | 1.78 |
| GULF | Middle East Dividend ETF | $0.50 | 2012-06-25 | $0.50 | 2.80% | n/a | 1.40 |
| FEMS | Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | $0.68 | 2012-12-21 | $0.14 | 1.77% | n/a | 1.22 |
| PMNA | MENA Frontier Countries Portfolio | $0.25 | 2012-09-21 | $0.06 | 2.12% | n/a | 1.36 |
| AGEM | GEMS Composite ETF | $0.35 | 2012-12-24 | $0.35 | 1.52% | n/a | -1.51 |
| MES | Market Vectors Gulf States Index ETF | $0.61 | 2012-12-24 | $0.61 | 2.48% | n/a | 1.08 |
| EVAL | MSCI Emerging Markets Value Index Fund | $1.40 | 2012-12-18 | $0.66 | 2.87% | n/a | -1.51 |
| RSXJ | Market Vectors Russia Small-Cap ETF | $0.31 | 2012-12-24 | $0.31 | 2.17% | 4.77 | -1.69 |
| IDXJ | Market Vectors Indonesia Small-Cap ETF | $0.27 | 2012-12-24 | $0.27 | 1.33% | n/a | 1.43 |
| EWEM | MSCI Emerging Markets Equal Weight | $0.58 | 2012-12-21 | $0.09 | 1.65% | 12.27 | 1.09 |
| GSGO | ALPS/GS Momentum Builder Growth Markets Equities and U.S. Treasuries Index ETF | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.29 |
| DBEM | MSCI Emerging Markets Equity Fund | $0.65 | 2012-12-19 | $0.42 | 2.91% | n/a | -1.50 |
| BBRC | Beyond BRICs ETF | $0.11 | 2012-12-24 | $0.11 | 0.48% | n/a | 0.89 |
| EGRW | MSCI Emerging Markets Growth Index Fund | $1.50 | 2012-12-18 | $1.07 | 2.64% | n/a | 1.81 |
| EEME | MSCI Emerging Markets EMEA Index Fund | $1.78 | 2012-12-18 | $0.89 | 3.32% | 8.13 | 1.65 |
| ASDR | VelocityShares Emerging Asia DR ETF | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| EMCR | Emerging Markets Core ETF | $0.04 | 2012-12-24 | $0.04 | 0.19% | n/a | 1.40 |
| SMIN | MSCI India Small Cap Index Fund | $0.00 | 2012-06-21 | $0.00 | 1.15% | n/a | 1.98 |
| EMDR | VelocityShares Emerging Markets DR ETF | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| RUDR | VelocityShares Russia Select DR ETF | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NGE | Global X Nigeria Index ETF | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.51 |
| EMFT | SPDR MSCI EM 50 ETF | $1.35 | 2012-12-21 | $0.89 | 2.84% | n/a | 3.85 |
| EMDD | Emerging Markets Domestic Demand ETF | $0.08 | 2012-12-24 | $0.08 | 0.36% | n/a | 1.25 |
| AZIA | Global X Central Asia & Mongolia Index ETF | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| EEHB | S&P Emerging Markets High Beta Portfolio | $0.32 | 2012-12-21 | $0.18 | 1.50% | n/a | -2.42 |
Other Emerging Markets Equities Indexes
Other indexes tracked by ETFs in the Emerging Markets Equities ETFdb Category include:
- Bank of New York Mellon BRIC Select ADR Index
- Bank of New York Mellon Emerging Markets 50 ADR Index
- Bank of New York Mellon New Frontier DR Index
- Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index
- Dow Jones Africa Titans 50 Index
- Dow Jones Emerging Markets Titans Composite Index
- Dow Jones GCC Titans 40 Index
- FTSE All Emerging Index
- FTSE RAFI Emerging Markets Index
- Indus India Index
- Market Vectors Indonesia Index
- Market Vectors Poland Index
- Market Vectors Vietnam Index
- MSCI BRIC Index
- MSCI Emerging Markets Eastern Europe Index
- MSCI Emerging Markets Index
- MSCI India Total Return Index
- MSCI Malaysia Index
- MSCI South Africa Index
- MSCI Thailand Investable Market Index
- MSCI Turkey Investable Market Index
- NASDAQ OMX Middle East North Africa Index
- S&P Asia 50 Index
- S&P BRIC 40 Index
- S&P CNX Nifty Index
- S&P Emerging BMI Index
- S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index
- S&P European Emerging BMI Capped Index
- S&P Mid-East and Africa BMI Index
- WisdomTree Emerging Markets Equity income Index
- WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index
- WisdomTree India Earnings Index
- WisdomTree Middle East Dividend Index
- Market Vectors Egypt Index
- S&P Russia Capped BMI Index
- ISE BICK Index
- MSCI Indonesia Investable Market Index
- MSCI Poland Investable Market Index
- Indxx India Small Cap Index
- Market Vectors India Small-Cap Index
- MSCI Emerging Markets Small Cap Index
- MSCI India Index
- MSCI Philippines Investable Market Index
- MSCI Russia 25/50 Index
- MSCI Emerging Markets Value Index
- MSCI Emerging Markets Equal Weight Index
- FTSE/ASEAN 40 Index
- S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index
- Market Vectors Russia Small-Cap Index
- Defined Emerging Markets Index
- MSCI EM US Dollar Hedged Index
- Indxx Low Volatility Emerging Markets Dividend Index
- MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index
- S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index
- MSCI India Small Cap Index
- MSCI Emerging Markets EMEA Index
- Defined Emerging Markets Small Cap Index
- S&P BMI Emerging Markets High Beta Index
- Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index
- MSCI EM 50 Index
- Market Vectors Indonesia Small-Cap Index
- Market Vectors Russia Index
- MSCI Emerging Markets Growth Index
- Indxx Beyond BRICs Index
- Indxx Emerging Markets Domestic Demand Index
- MSCI Frontier Markets 100 Index
- Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
- S&P Dow Jones Emerging Markets Core Index
- MSCI Emerging Markets Investable Market Index
- GS Momentum Builder Growth Markets Equities and U.S. Treasuries Index
- Solactive Nigeria Index
- Solactive Central Asia & Mongolia Index
- BNY Mellon Emerging Market DR Index
- BNY Mellon Russia Select DR Index
- BNY Mellon Emerging Asia DR Index
- FTSE Emerging Transition Index
Mutual Funds Tracking MSCI Russia 25/50 Index
ETF Database categorizes mutual funds for the Mutual Fund to ETF Converter tool.






