Here is a look at ETFs that currently offer attractive income opportunities. The high-yield candidates included in this list meet two sets of criteria. First, each of these funds is deemed to be a high-yield prospect because it boasts an annual dividend yield upwards of 5%.
Second, each of these ETFs also boasts over $100 million in total assets under management to help steer investors away from less established funds. As always, investors of all experience levels are advised to use stop-loss orders and practice disciplined profit-taking techniques.
To get access to all ETF Database premium content, sign up for a free 14-day trial to ETF Database Pro.
- A total of 105 ETFs made it to our list of high-yield prospects this month. ProShares Ultra Bitcoin ETF (BITU ), ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO ), and YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY ) were the top performers this month.
Track the performance of the top dividend ETFs here
Compare the Top 100 Highest Dividend-Yield ETFs here. The dividend yield is calculated by dividing the most recent dividend payment by the latest closing price of the fund.
To compare this month’s list with the one published on May 13th click here.
High-Yield ETFs
| Ticker | Name | Price | AUM ($MM) | Dividend Yield | 20 Day Avg Vol | 1-Year Return | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (BITU ) | ProShares Ultra Bitcoin ETF | 12.4 | $439 | 70.02% | 3,419,345 | -75.39% | Double-Long |
| (BITO ) | ProShares Bitcoin Strategy ETF | 9.74 | 1,757 | 69.99% | 132,957,734 | -55.75% | Long |
| (GDXY ) | YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 11.97 | 264 | 68.42% | 889,610 | -22.27% | Long |
| (YMAX ) | YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 8.8 | $408 | 62.71% | 1,866,120 | -34.72% | Long |
| (NVDY ) | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.05 | 1,423 | 59.63% | 3,412,660 | -9.06% | Long |
| (MSTY ) | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | 21.18 | $1,062 | 48.65% | 1,867,980 | -80.34% | Long |
| (SHPU ) | Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 13.66 | $10 | 47.26% | 520,265 | N/A | Double-Long |
| (AMZY ) | YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 11.88 | 236 | 46.89% | 529,005 | -25.61% | Long |
| (GOOY ) | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 14.36 | 248 | 46.66% | 709,475 | 0.1646 | Long |
| (YMAG ) | YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 12.73 | 315 | 45.75% | 1,284,620 | -16.96% | Long |
| (QDTE ) | Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 32.08 | 882 | 41.77% | 572,160 | -5.56% | Long |
| (CONY ) | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 24 | 359 | 40.14% | 543,315 | -68.86% | Long |
| (BTCI ) | NEOS Bitcoin High Income ETF | 33 | 1,086 | 38.77% | 842,925 | -44.06% | Long |
| (PLTU ) | Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares ETF | 50 | 627 | 36.50% | 4,250,460 | -16.23% | Double-Long |
| (TSYY ) | GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 3 | 120 | 32.05% | 865,950 | -74.75% | Double-Long |
| (TSLY ) | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 29.37 | 833 | 31.15% | 790,155 | -36.70% | Long |
| (BITX ) | Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | 15.81 | 1,043 | 29.31% | 7,398,570 | -70.06% | Double-Long |
| (CHPY ) | YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 81.84 | 735 | 27.29% | 741,750 | 62.49% | Long |
| (ULTY ) | YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 31.62 | 861 | 27.25% | 699,060 | -48.59% | Long |
| (XXRP ) | Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 3.37 | 106 | 17.74% | 2,695,945 | -88.28% | Double-Long |
| (AMDD ) | Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 3.19 | 14 | 17.33% | 20,158,445 | -85.72% | Short |
| (NVD ) | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.29 | $82 | 17.27% | 71,272,539 | -75.51% | Double-Short |
| (OMAH ) | VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | 18.59 | $747 | 15.23% | 775,170 | -2.77% | Long |
| (FTGC ) | First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 29.18 | $2,675 | 15.10% | 854,050 | 21.55% | Long |
| (BIZD ) | VanEck Vectors BDC Income ETF | 12.8 | $1,577 | 13.64% | 3,324,950 | -20.69% | Long |
| (QQQI ) | NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 57.47 | $11,648 | 13.28% | 6,212,695 | 0.1412 | Long |
| (BCI ) | Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1 ETF | 24.64 | $2,455 | 13.17% | 1,234,460 | 21.38% | Long |
| (MORT ) | VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 10.03 | $386 | 13.00% | 721,860 | -1.18% | Long |
| (ETHT ) | ProShares Ultra Ether ETF | 12.86 | $190 | 12.79% | 1,467,145 | -70.16% | Double-Long |
| (TLTW ) | iShares 20 plus Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 22.28 | $1,942 | 12.54% | 1,744,235 | -2.54% | Long |
| (RYLD ) | Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 15.77 | $1,348 | 11.66% | 547,470 | 8.68% | Long |
| (SPYI ) | NEOS S&P 500 High Income ETF | 53.99 | $9,468 | 11.63% | 2,867,535 | 10.15% | Long |
| (QYLD ) | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | 18.12 | $8,390 | 11.49% | 5,354,760 | 0.1069 | Long |
| (FAS ) | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 130.76 | $2,033 | 10.59% | 609,590 | -16.19% | Triple-Long |
| (XYLD ) | Global X S&P 500 Covered Call ETF | 40.75 | $3,142 | 10.52% | 647,125 | 6.40% | Long |
| (NFXL ) | Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares ETF | 23.08 | $146 | 10.46% | 702,930 | -61.93% | Double-Long |
| (PFIX ) | Simplify Interest Rate Hedge ETF | 45.95 | $204 | 10.19% | 554,640 | -20.61% | Long |
| (JEPQ ) | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 60.7 | $38,390 | 10.10% | 7,252,750 | 15.33% | Long |
| (TECS ) | Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 6.18 | $42 | 10.00% | 7,047,145 | -82.59% | Triple-Short |
| (MSFU ) | Direxion Daily MSFT Bull 1.5X Shares | 34.69 | $1,030 | 9.86% | 7,706,490 | -19.62% | Double-Long |
| (PFFA ) | Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 21.47 | $2,345 | 9.60% | 889,510 | 0.0499 | Long |
| (FTHI ) | First Trust High Income ETF | 23.73 | $2,140 | 9.49% | 582,735 | 6.99% | Long |
| (TSDD ) | GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.68 | $36 | 9.25% | 26,937,199 | -64.48% | Double-Short |
| (GPIQ ) | Goldman Sachs Nasdaq 100 Core Premium Income ETF | 59.22 | $4,080 | 9.13% | 1,403,490 | 0.2399 | Long |
| (PTIR ) | GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 18.49 | $535 | 8.83% | 5,900,180 | -2.03% | Double-Long |
| (BITI ) | ProShares Short Bitcoin Strategy ETF | 24.19 | $196 | 8.78% | 1,434,900 | 0.1928 | Short |
| (RDVI ) | FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 27.44 | $3,055 | 8.68% | 567,970 | 0.1505 | Long |
| (JEPI ) | JPMorgan Equity Premium Income ETF | 55.32 | $43,832 | 8.51% | 6,403,270 | -1.37% | Long |
| (KWEB ) | KraneShares CSI China Internet ETF | 27.36 | $6,148 | 7.84% | 33,961,496 | -16.43% | Long |
| (GPIX ) | Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 55.82 | $3,790 | 7.82% | 889,715 | 0.16 | Long |
| (AMLP ) | Alerian MLP ETF | 52.19 | $12,172 | 7.79% | 1,499,305 | 0.0925 | Long |
| (SRLN ) | SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 40.37 | $4,947 | 7.57% | 2,279,030 | -2.46% | Long |
| (QID ) | ProShares UltraShort QQQ | 13.7 | $226 | 7.52% | 25,094,074 | -52.41% | Double-Short |
| (SPHY ) | SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 23.37 | $10,465 | 7.29% | 4,782,270 | -0.55% | Long |
| (SJNK ) | SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 24.98 | $4,769 | 7.05% | 2,429,785 | -0.99% | Long |
| (SHYG ) | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 42.32 | $7,520 | 7.01% | 1,344,390 | -0.89% | Long |
| (SCYB ) | Schwab High Yield Bond ETF | 26.13 | $2,425 | 6.96% | 1,066,460 | -0.19% | Long |
| (USHY ) | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 36.94 | $25,991 | 6.90% | 9,767,340 | -0.24% | Long |
| (AAPU ) | Direxion Daily AAPL Bull 1.5X Shares | 40.07 | $242 | 6.82% | 2,020,425 | 88.03% | Double-Long |
| (BKLN ) | Invesco Senior Loan ETF | 20.51 | $6,692 | 6.63% | 9,606,020 | -1.68% | Long |
| (JNK ) | SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 96.17 | $7,278 | 6.62% | 2,771,340 | 0.0027 | Long |
| (HYLB ) | X-trackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 36.42 | $3,358 | 6.48% | 1,223,225 | -0.11% | Long |
| (SQQQ ) | ProShares UltraPro Short QQQ | 37.42 | $2,112 | 6.40% | 61,244,172 | -68.46% | Triple-Short |
| (DIVO ) | Amplify CWP Dividend & Option Income ETF | 46.06 | $6,999 | 6.39% | 807,890 | 0.1185 | Long |
| (FALN ) | iShares U.S. Fallen Angels ETF | 27.04 | $1,817 | 6.39% | 1,206,020 | 0.0173 | Long |
| (TWM ) | ProShares UltraShort Russell2000 | 22.79 | $43 | 6.39% | 622,070 | -52.96% | Double-Short |
| (ANGL ) | VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 29.06 | $3,048 | 6.34% | 773,865 | 0.0125 | Long |
| (PFFD ) | Global X U.S. Preferred ETF | 18.94 | $2,146 | 6.34% | 524,350 | 0.0123 | Long |
| (PYLD ) | PIMCO Multisector Bond Active ETF | 26.37 | $12,955 | 6.29% | 3,970,760 | 0.0057 | Long |
| (VRP ) | Invesco Variable Rate Preferred ETF | 24.38 | $2,601 | 6.29% | 1,112,535 | 0.0074 | Long |
| (PFXF ) | VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 18.89 | $2,368 | 6.26% | 1,233,870 | 0.1178 | Long |
| (FPE ) | First Trust Preferred Securities and Income ETF | 18 | $6,337 | 6.23% | 986,670 | 2.62% | Long |
| (PGX ) | Invesco Preferred ETF | 11.02 | $3,881 | 6.19% | 2,267,295 | 0.0046 | Long |
| (SSG ) | ProShares UltraShort Semiconductors | 12.36 | $22 | 6.15% | 663,885 | -82.89% | Double-Short |
| (EMLC ) | VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 25.51 | $4,911 | 6.10% | 2,789,140 | 0.0336 | Long |
| (TSLL ) | Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 14.47 | $5,946 | 6.09% | 89,408,492 | -2.95% | Double-Long |
| (HYG ) | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 79.84 | $17,070 | 5.86% | 35,907,844 | 0.34% | Long |
| (BINC ) | BlackRock Flexible Income ETF | 52.12 | $16,785 | 5.85% | 3,854,875 | -0.53% | Long |
| (CWEB ) | Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares | 24.07 | $224 | 5.83% | 940,485 | -33.73% | Double-Long |
| (VWOB ) | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 66.87 | $5,961 | 5.81% | 543,650 | 0.0435 | Long |
| (FTCB ) | First Trust Core Investment Grade ETF | 20.86 | $2,350 | 5.69% | 559,950 | 0.0043 | Long |
| (CGMS ) | Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 27.48 | $4,696 | 5.62% | 951,655 | 0.0092 | Long |
| (JPIE ) | JPMorgan Income ETF | 45.94 | $8,707 | 5.60% | 1,110,815 | -0.20% | Long |
| (SDOW ) | ProShares UltraPro Short Dow30 | 26.27 | $166 | 5.60% | 4,774,185 | -44.55% | Triple-Short |
| (HGER ) | Harbor All-Weather Inflation Focus ETF | 31.62 | $2,992 | 5.57% | 1,119,715 | 0.3398 | Long |
| (PFF ) | iShares U.S. Preferred Stock ETF | 31.4 | $13,926 | 5.53% | 2,539,335 | 0.0387 | Long |
| (VCLT ) | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 75.12 | $7,437 | 5.50% | 5,664,070 | 0.0143 | Long |
| (CRWU ) | T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 10.06 | $25 | 5.45% | 1,968,160 | N/A | Double-Long |
| (EIDO ) | iShares MSCI Indonesia ETF | 12.85 | $244 | 5.39% | 1,183,100 | -31.94% | Long |
| (SPLB ) | SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 22.37 | $1,319 | 5.35% | 3,016,405 | 0.0168 | Long |
| (SOXS ) | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | 6.26 | $819 | 5.27% | 341,307,313 | -97.58% | Triple-Short |
| (IGLB ) | iShares Long-Term Corporate Bond ETF | 49.91 | $2,650 | 5.24% | 1,099,325 | 0.0186 | Long |
| (GGLS ) | Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 5.5 | $11 | 5.22% | 12,328,465 | -57.43% | Short |
| (PSQ ) | ProShares Short QQQ | 25.16 | $468 | 5.20% | 7,694,575 | -30.23% | Short |
| (BOND ) | PIMCO Total Return Active ETF | 91.71 | $7,820 | 5.17% | 518,260 | 0.0077 | Long |
| (JMBS ) | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 45 | $6,595 | 5.17% | 636,965 | 0.0128 | Long |
| (DBMF ) | iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 31.29 | $3,623 | 5.16% | 1,529,280 | 0.2407 | Long |
| (HIMU ) | iShares High Yield Muni Active ETF | 48.76 | $2,069 | 5.16% | 510,120 | 1.18% | Long |
| (SMBS ) | Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 25.34 | $6,275 | 5.16% | 1,306,935 | 0.0086 | Long |
| (ZROZ ) | PIMCO 25 Plus Year Zero Coupon U.S. Treasury Index ETF | 62.77 | $1,373 | 5.16% | 576,990 | -2.70% | Long |
| (SPBO ) | SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 28.98 | $1,979 | 5.12% | 790,680 | 0.0066 | Long |
| (UCON ) | First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 24.91 | $3,237 | 5.09% | 637,330 | 0.81% | Long |
| (SCHI ) | Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 22.59 | $10,583 | 5.06% | 4,318,310 | 0.0067 | Long |
| (EMB ) | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 96.01 | $14,526 | 5.03% | 6,768,490 | 0.0597 | Long |
| (JAAA ) | Janus Henderson AAA CLO ETF | 50.54 | 27,009 | 5.00% | 5,194,130 | -0.41% | Long |
Please note that this list is updated on a monthly basis.
For more ETF analysis, make sure to sign up for our free ETF newsletter.
Disclosure: No positions at time of writing.