Here is a look at ETFs that currently offer attractive income opportunities. The high-yield candidates included in this list meet two sets of criteria. First, each of these funds is deemed to be a high-yield prospect because it boasts an annual dividend yield upwards of 5%.
Second, each of these ETFs also boasts over $100 million in total assets under management to help steer investors away from less established funds. As always, investors of all experience levels are advised to use stop-loss orders and practice disciplined profit-taking techniques.
Third, each of these ETFs also meets a minimum 20-day average trading volume of 0.5 million. As always, investors of all experience levels are advised to use stop-loss orders and practice disciplined profit-taking techniques.
To get access to all ETF Database premium content, sign up for a free 14-day trial to ETF Database Pro.
- A total of 94 ETFs made it to our list of high-yield prospects this month. YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY ), ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO ), and YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX ) were the top performers this month.
Track the performance of the top dividend ETFs here.
Compare the Top 100 Highest Dividend-Yield ETFs here. The dividend yield is calculated by dividing the most recent dividend payment by the latest closing price of the fund.
To compare this month’s list with the one published on November 19th click here.
High-Yield ETFs
| Ticker | Name | Price | AUM ($MM) | Dividend Yield | 20 Day Avg Vol | 1-Year Return | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (NVDY ) | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.87 | 1,650 | 79.07% | 5,972,375 | -39.26% | Long |
| (BITO ) | ProShares Bitcoin Strategy ETF | 13.4 | 2,041 | 73.81% | 32,013,971 | -48.70% | Long |
| (YMAX ) | YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 10.74 | 850 | 71.00% | 2,462,235 | -42.41% | Long |
| (MST ) | Defiance Leveraged Long plus Income MSTR ETF | 2.18 | 21 | 62.45% | 1,684,385 | N/A | Double-Long |
| (AMZY ) | YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 13.28 | 279 | 57.25% | 838,740 | -34.42% | Long |
| (GDXY ) | YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 15.59 | 187 | 50.48% | 608,345 | Long | |
| (YMAG ) | YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 14.63 | 448 | 49.35% | 1,010,790 | -26.56% | Long |
| (GOOY ) | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 14.98 | 200 | 42.76% | 800,745 | Long | |
| (QDTE ) | Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 35.08 | 935 | 36.76% | 895,420 | -19.23% | Long |
| (BTCI ) | NEOS Bitcoin High Income ETF | 46.25 | 698 | 35.71% | 726,120 | -29.17% | Long |
| (NVD ) | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 8.22 | 160 | 31.73% | 36,082,352 | -72.16% | Double-Short |
| (SARK ) | Tradr 2X Short Innovation Daily ETF | 29.29 | 112 | 22.24% | 1,079,040 | -28.82% | Double-Short |
| (SOXS ) | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | 2.93 | 1,006 | 20.44% | 340,619,406 | -86.77% | Triple-Short |
| (SVOL ) | Simplify Volatility Premium ETF | 17.5 | 685 | 19.66% | 500,340 | -20.09% | Long |
| (BITX ) | Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.16 | 1,465 | 18.77% | 12,672,601 | -52.22% | Double-Long |
| (BLOX ) | Nicholas Crypto Income ETF | 19.98 | 154 | 17.93% | 507,230 | N/A | Long |
| (BITU ) | ProShares Ultra Bitcoin ETF | 30.37 | 710 | 17.70% | 4,447,375 | -50.14% | Double-Long |
| (JDST ) | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares | 3.38 | 36 | 16.63% | 33,770,934 | -87.54% | Triple-Short |
| (TLTW ) | iShares 20 plus Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 22.89 | 1,497 | 16.45% | 1,376,835 | -9.17% | Long |
| (WPAY ) | Roundhill Weeklypay Universe ETF | 47.43 | 414 | 15.24% | 574,850 | N/A | Long |
| (AAPU ) | Direxion Daily AAPL Bull 1.5X Shares | 37.7 | 230 | 14.52% | 1,763,370 | -6.78% | Double-Long |
| (QQQI ) | NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 54.83 | 5,871 | 13.54% | 4,263,200 | Long | |
| (DUST ) | Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 9.14 | 93 | 13.53% | 18,182,494 | -84.97% | Double-Short |
| (NVDU ) | Direxion Daily NVDA Bull 1.5X Shares | 123.57 | 591 | 12.99% | 845,595 | Double-Long | |
| (XYLD ) | Global X S&P 500 Covered Call ETF | 40.43 | 3,099 | 12.70% | 883,905 | -4.40% | Long |
| (MORT ) | VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 10.76 | 346 | 12.67% | 528,390 | -5.53% | Long |
| (QYLD ) | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | 17.55 | 8,169 | 12.55% | 6,420,480 | -4.31% | Long |
| (NVDX ) | T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 17.84 | 539 | 12.15% | 14,308,185 | -2.89% | Double-Long |
| (RYLD ) | Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 15.38 | 1,251 | 12.02% | 604,890 | -8.18% | Long |
| (SPYI ) | NEOS S&P 500 High Income ETF | 52.77 | 5,930 | 11.62% | 2,709,500 | Long | |
| (OMAH ) | VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | 18.85 | 611 | 11.52% | 613,980 | N/A | Long |
| (BIZD ) | VanEck Vectors BDC Income ETF | 14.95 | 1,637 | 11.46% | 2,402,470 | -11.43% | Long |
| (MSTY ) | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | 35.8 | 10,098 | 11.30% | 2,318,695 | -79.86% | Long |
| (XLE ) | Energy Select Sector SPDR Fund | 45.42 | 27,104 | 11.04% | 31,767,141 | -0.20% | Long |
| (JEPQ ) | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 58.79 | 31,747 | 10.21% | 5,559,290 | Long | |
| (XCCC ) | BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 38.225 | 250 | 9.91% | 554,680 | -3.30% | Long |
| (GPIQ ) | Goldman Sachs Nasdaq 100 Core Premium Income ETF | 53.25 | 1,981 | 9.74% | 914,980 | Long | |
| (XLU ) | Utilities Select Sector SPDR Fund | 42.72 | 21,580 | 9.48% | 20,165,471 | Long | |
| (PFFA ) | Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 21.56 | 1,881 | 9.45% | 716,455 | -5.23% | Long |
| (FTHI ) | First Trust High Income ETF | 23.71 | 1,719 | 9.39% | 616,990 | -1.21% | Long |
| (MUD ) | Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 6.96 | 24 | 9.12% | 3,152,135 | -71.88% | Short |
| (RDVI ) | FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 26.15 | 2,479 | 8.80% | 566,305 | Long | |
| (REM ) | iShares Mortgage Real Estate ETF | 22.81 | 619 | 8.71% | 689,875 | -1.04% | Long |
| (AMLP ) | Alerian MLP ETF | 47.65 | 10,457 | 8.25% | 1,632,205 | -4.55% | Long |
| (JEPI ) | JPMorgan Equity Premium Income ETF | 57.17 | 40,921 | 8.20% | 4,921,105 | -4.57% | Long |
| (PFXF ) | VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 17.69 | 1,993 | 8.13% | 581,200 | -1.06% | Long |
| (GPIX ) | Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 52.61 | 2,020 | 8.04% | 657,445 | Long | |
| (TECS ) | Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 16.4 | 98 | 7.87% | 4,526,355 | -62.48% | Triple-Short |
| (SDOW ) | ProShares UltraPro Short Dow30 | 32.91 | 209 | 7.84% | 5,193,610 | -26.57% | Triple-Short |
| (CLOZ ) | Panagram BBB-B CLO ETF | 26.52 | 819 | 7.80% | 580,365 | -1.70% | Long |
| (SRLN ) | SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 41.35 | 6,562 | 7.68% | 4,035,810 | -1.22% | Long |
| (SPHY ) | SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 23.67 | 9,984 | 7.40% | 4,722,850 | -0.67% | Long |
| (SJNK ) | SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 25.33 | 5,314 | 7.18% | 3,882,625 | -0.98% | Long |
| (SHYG ) | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 42.85 | 7,863 | 7.06% | 1,367,995 | -0.67% | Long |
| (QID ) | ProShares UltraShort QQQ | 19.92 | 310 | 7.06% | 24,909,955 | -36.56% | Double-Short |
| (BKLN ) | Invesco Senior Loan ETF | 20.98 | 6,090 | 7.04% | 9,685,555 | -0.76% | Long |
| (SCYB ) | Schwab High Yield Bond ETF | 26.45 | 1,809 | 6.98% | 822,260 | -0.45% | Long |
| (XLB ) | Materials Select Sector SPDR Fund | 43.48 | 5,542 | 6.91% | 13,680,890 | -5.39% | Long |
| (USHY ) | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 37.4 | 26,100 | 6.82% | 10,247,015 | 0.00% | Long |
| (ANGL ) | VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 29.39 | 3,067 | 6.68% | 679,755 | Long | |
| (PFF ) | iShares U.S. Preferred Stock ETF | 30.87 | 14,334 | 6.68% | 3,465,955 | -5.16% | Long |
| (TSLY ) | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 38.13 | 1,159 | 6.67% | 5,917,366 | -51.52% | Long |
| (AVS ) | Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 8.41 | 10 | 6.67% | 1,040,040 | -67.43% | Short |
| (JNK ) | SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 97.08 | 8,124 | 6.58% | 5,572,770 | -0.03% | Long |
| (EMLC ) | VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 25.57 | 4,081 | 6.44% | 1,913,385 | Long | |
| (PFFD ) | Global X U.S. Preferred ETF | 18.92 | 2,281 | 6.37% | 790,585 | -6.66% | Long |
| (HYLB ) | X-trackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 36.81 | 3,971 | 6.32% | 1,311,460 | Long | |
| (FALN ) | iShares U.S. Fallen Angels ETF | 27.41 | 1,817 | 6.25% | 937,440 | Long | |
| (VRP ) | Invesco Variable Rate Preferred ETF | 24.43 | 2,262 | 6.20% | 581,780 | -0.20% | Long |
| (BINC ) | BlackRock Flexible Income ETF | 52.89 | 13,677 | 6.14% | 1,552,395 | -0.02% | Long |
| (YANG ) | Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares | 23.9 | 246 | 6.12% | 1,703,695 | -68.45% | Triple-Short |
| (PGX ) | Invesco Preferred ETF | 11.21 | 3,834 | 6.05% | 2,953,105 | -5.88% | Long |
| (FPE ) | First Trust Preferred Securities and Income ETF | 18.27 | 6,269 | 6.04% | 1,266,620 | Long | |
| (CGMS ) | Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 27.66 | 3,505 | 6.02% | 794,575 | -0.11% | Long |
| (PSQ ) | ProShares Short QQQ | 30.06 | 537 | 5.99% | 9,670,315 | -18.69% | Short |
| (TZA ) | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 7.21 | 308 | 5.98% | 69,607,094 | -31.20% | Triple-Short |
| (VWOB ) | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 67.29 | 5,129 | 5.95% | 643,715 | Long | |
| (PYLD ) | PIMCO Multisector Bond Active ETF | 26.74 | 8,795 | 5.80% | 3,259,255 | Long | |
| (HYG ) | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 80.55 | 19,058 | 5.75% | 41,781,387 | Long | |
| (JPIE ) | JPMorgan Income ETF | 46.25 | 5,852 | 5.68% | 1,196,065 | Long | |
| (GGLS ) | Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 6.82 | 7 | 5.65% | 6,850,670 | -49.26% | Short |
| (MSFU ) | Direxion Daily MSFT Bull 1.5X Shares | 45.79 | 191 | 5.61% | 846,310 | -0.11% | Double-Long |
| (VCLT ) | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 76.49 | 7,625 | 5.47% | 4,476,065 | -3.41% | Long |
| (FLTR ) | VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 25.47 | 2,561 | 5.46% | 768,500 | Long | |
| (JAAA ) | Janus Henderson AAA CLO ETF | 50.52 | 25,194 | 5.34% | 5,082,195 | -0.45% | Long |
| (DXD ) | ProShares UltraShort Dow30 | 20.9 | 52 | 5.33% | 1,527,805 | -15.93% | Double-Short |
| (EMB ) | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 95.93 | 15,205 | 5.31% | 7,328,795 | Long | |
| (SPLB ) | SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 22.76 | 923 | 5.22% | 2,810,905 | -3.40% | Long |
| (PAAA ) | PGIM AAA CLO ETF | 51.27 | 4,995 | 5.20% | 908,155 | Long | |
| (IGLB ) | iShares Long-Term Corporate Bond ETF | 50.81 | 2,617 | 5.10% | 1,440,170 | -2.77% | Long |
| (SPBO ) | SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 29.4 | 1,705 | 5.09% | 637,440 | -0.34% | Long |
| (SH ) | ProShares Short S&P500 | 36.39 | 1,165 | 5.07% | 7,787,300 | -12.33% | Short |
| (UCON ) | First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 25.16 | 3,105 | 5.01% | 541,080 | Long | |
| (LVHI ) | Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 36.14 | 3,469 | 5.01% | 530,005 | Long |
Please note that this list is updated on a monthly basis.
For more ETF analysis, make sure to sign up for our free ETF newsletter.
Disclosure: No positions at time of writing.